New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Capreol
| Final Price: | $51,719 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2C4RC1ZG5TR157750 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | N25-50 |
| City: | Capreol |
2026 Jeep Compass North 4dr 4x42026 Jeep Compass North 4 portes 4x4
| Price: | $46,801 |
| Final Price: | $44,801 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 3C4NJDBN2TT154882 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N25-56 |
| City: | Capreol |
2026 RAM 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab2026 RAM 1500 Tradesman cabine d'équipe 4x4
| Price: | $74,231 |
| Final Price: | $70,731 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C6SRFGP2TN172324 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N25-48 |
| City: | Capreol |
2026 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab2026 RAM 1500 Sport cabine d'équipe 4x4
| Price: | $94,779 |
| Final Price: | $89,279 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C6SRFVP2TN188218 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N25-53 |
| City: | Capreol |
2026 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab2026 RAM 1500 Sport cabine d'équipe 4x4
| Price: | $96,084 |
| Final Price: | $90,584 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | 1C6SRFVP7TN200928 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N25-62 |
| City: | Capreol |
2026 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab2026 RAM 1500 Sport cabine d'équipe 4x4
| Price: | $84,194 |
| Final Price: | $78,694 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| VIN: | 1C6SRFVP3TN195808 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N25-57 |
| City: | Capreol |
2025 Dodge Hornet GT 4dr All-Wheel Drive2025 Dodge Hornet GT 4 portes TI
| Final Price: | $49,886 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | ZACNDFAN1S3A45993 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | N25-05 |
| City: | Capreol |
2025 Jeep Compass Altitude 4dr 4x42025 Jeep Compass Altitude 4 portes 4x4
| Price: | $49,796 |
| Final Price: | $42,296 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 3C4NJDFN0ST606594 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N25-36 |
| City: | Capreol |
2025 Jeep Wrangler Sahara 4dr 4x42025 Jeep Wrangler Sahara 4 portes 4x4
| Price: | $76,711 |
| Final Price: | $68,211 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C4PJXEG9SW567723 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N25-06 |
| City: | Capreol |
Loading More Vehicles ...









