New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Capreol
| Final Price: | $51,219 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Red |
| VIN: | 2C4RC1ZG6TR227689 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | TR227689 |
| City: | Capreol |
| Final Price: | $59,214 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 2C4RC1BG4TR206821 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | TR206821 |
| City: | Capreol |
| Final Price: | $63,819 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2C4RC3BG1TR233969 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TR233969 |
| City: | Capreol |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive2026 Dodge Durango GT 4 portes transmission intégrale
| Price: | $76,181 |
| Final Price: | $69,681 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 1C4RDJDG2TC192484 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TC192484 |
| City: | Capreol |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive2026 Dodge Durango GT 4 portes transmission intégrale
| Price: | $73,791 |
| Final Price: | $67,291 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C4RDJDG8TC197625 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TC197625 |
| City: | Capreol |
2026 Jeep Compass North 4dr 4x42026 Jeep Compass North 4 portes 4x4
| Price: | $46,801 |
| Final Price: | $43,301 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 3C4NJDBN2TT154882 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N25-56 |
| City: | Capreol |
2026 RAM 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab2026 RAM 1500 Tradesman cabine d'équipe 4x4
| Price: | $74,231 |
| Final Price: | $67,731 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C6SRFGP2TN172324 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N25-48 |
| City: | Capreol |
2026 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab2026 RAM 1500 Sport cabine d'équipe 4x4
| Price: | $94,779 |
| Final Price: | $86,529 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C6SRFVP2TN188218 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N25-53 |
| City: | Capreol |
2026 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab2026 RAM 1500 Sport cabine d'équipe 4x4
| Price: | $96,084 |
| Final Price: | $87,834 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | 1C6SRFVP7TN200928 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N25-62 |
| City: | Capreol |
Loading More Vehicles ...






